Zľava 50% pre domáce použitie — A — Zľava 10% pri kúpe všetkých aplikácií
Cenník programového vybavenia Fono2
pre orgánizacieDomáce použitie -50%
Zľava 10% pri kúpe všetkých aplikácií
Tabuľka 2
Položka | Cena EUR bez DPH4 | Cena EUR s DPH4 | Pridať |
---|---|---|---|
Asociácie – nácvik | 74.25 | 89.10 | |
Asociácie – testovanie | 74.25 | 89.10 | |
Asociácie – pexeso | 36.75 | 44.10 | |
Asociácie – databáza údajov 1 | 187.50 | 225.00 | |
Asociácie – posunková reč ku databáze údajov 3 | 59.25 | 71.10 | |
Asociácie – dátové rozšírenie 1 2 | 96.75 | 116.10 | |
Asociácie – posunková reč rozšírenie 1 3 | 59.25 | 71.10 | |
Asociácie – dátové rozšírenie 2 2 | 66.75 | 80.10 | |
Asociácie – posunková reč rozšírenie 23 | 36.75 | 44.10 |
Položka | Cena EUR bez DPH4 | Cena EUR s DPH4 | Pridať |
---|---|---|---|
Fonematický sluch – nácvik | 74.25 | 89.10 | |
Fonematický sluch – testovanie | 74.25 | 89.10 | |
Fonematický sluch – databáza údajov1 | 195.00 | 234.00 | |
Fonematický sluch – dátové rozšírenie 1 2 | 74.25 | 89.10 | |
Fonematický sluch – dátové rozšírenie 2 2 | 74.25 | 89.10 |
Položka | Cena EUR bez DPH4 | Cena EUR s DPH4 | Pridať |
---|---|---|---|
Okienkové čítanie | 126.75 | 152.10 | |
Rozcvička | 201.75 | 242.10 | |
Prehrávač daktylných znakov | 29.25 | 35.10 | |
Tlač obrázkov | 18.00 | 21.60 |
1 Databáza bez súvisiacich aplikácií slúži len na korektný výpočet ceny. Aby bola využiteľná, potrebuje minimálne jednu z daných aplikácií
2 Dátové rozšírenia sú využiteľné len s odpovedajúcou databázou údajov
3 Jednotlivé rozšírenia posunkovej reči sa vždy viažu ku konkrétnemu rozšíreniu databázy asociácií
4 DPH 20% platná v Slovenskej republike
Cena EUR bez DPH4 | Cena EUR s DPH4 | |||
---|---|---|---|---|
Spolu: | 0.00 | 0.00 EUR |
Zľavy pre multilicencie
Zľava z celkovej ceny platí iba pri rovnakom zložení aplikácii pre všetky licencie programu Fono2 a len pre jedného koncového užívateľa. Pre výpočet zľavy pre multilicencie s rozdielnym zložením aplikácii nás kontaktujte.Licencie | Cena v % |
---|---|
Prvá licencia | 100% |
Druhá licencia | 75% |
Tretia licencia | 55% |
Štvrtá licencia | 40% |
Piata a každá ďalšia licencia | 30% |