Sleva 50% pro domácí použití — A — Sleva 10% při nákupu všech aplikací
Cenník programového vybavení Fono2
pro organizaceDomácí použití -50%
Sleva 10% při koupi všech aplikacií
Tabulka 2
| Položka | Cena CZK bez DPH4 | Cena CZK s DPH4 | Přidat |
|---|---|---|---|
| Asociace – nácvik | 2531.03 | 3037.24 | |
| Asociace – testování | 2531.03 | 3037.24 | |
| Asociace – pexeso | 1252.73 | 1503.28 | |
| Asociace – základní balík údajů 1 | 6391.50 | 7669.80 | |
| Asociace – znaková řeč k základnímu balíku údajů 3 | 2019.71 | 2423.66 | |
| Asociace – rozšíření údajů 1 2 | 3298.01 | 3957.62 | |
| Asociace – znaková řeč k rozšíření údajů 1 3 | 2019.71 | 2423.66 | |
| Asociace – rozšíření údajů 2 2 | 2275.37 | 2730.45 | |
| Asociace – znaková řeč k rozšíření údajů 2 3 | 1252.73 | 1503.28 |
| Položka | Cena CZK bez DPH4 | Cena CZK s DPH4 | Přidat |
|---|---|---|---|
| Fonematický sluch – nácvik | 2531.03 | 3037.24 | |
| Fonematický sluch – testování | 2531.03 | 3037.24 | |
| Fonematický sluch – základní balík údajů 1 | 6647.16 | 7976.59 | |
| Fonematický sluch – rozšíření údajů 1 2 | 2531.03 | 3037.24 | |
| Fonematický sluch – rozšíření údajů 2 2 | 2531.03 | 3037.24 |
| Položka | Cena CZK bez DPH4 | Cena CZK s DPH4 | Přidat |
|---|---|---|---|
| Okénkové čtení | 4320.65 | 5184.78 | |
| Rozcvička | 6877.25 | 8252.70 | |
| Přehrávač daktilních znaků | 997.07 | 1196.49 | |
| Tisk obrázků | 613.58 | 736.30 |
1 Databáze bez souvisejících aplikací slouží jen pro korektní výpočet ceny. Aby byla využitelná, potřebuje minimálně jednu z daných aplikací
2 Datová rozšíření jsou využitelná jen s odpovídající databází údajů
3 Jednotlivá rozšíření znakové řeči se vždy váží ke konkrétnímu rozšíření databáze asociací
4 DPH 20% platná ve Slovenské republice
| Cena CZK bez DPH4 | Cena CZK s DPH4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dohromady: | 0.00 | 0.00 CZK | ||
Slevy pro multilicence
Sleva z celkové ceny platí pouze při stejném složení aplikací pro všechny licence programu Fono2 a pro jedného koncového uživatele. Pro výpočet slevy pro multilicence s rozdílným složením aplikací nás kontaktujte.| Licence | Cena v % |
|---|---|
| První licence | 100% |
| Druhá licence | 75% |
| Třetí licence | 55% |
| Čtvrtá licence | 40% |
| Pátá a každá další licence | 30% |



